Ligatabel DETALJERET VERSION
Oprykning playoff
Nedrykning
|
|||||
| Hellerup IK | 24 | 19-2-3 | 54-30 | 59 | |
| Hvidovre | 24 | 18-3-3 | 67-25 | 57 | |
| Rishøj | 24 | 10-7-7 | 41-31 | 37 | |
| Svebølle | 24 | 10-6-8 | 45-43 | 36 | |
| Herlev | 23 | 11-2-10 | 44-33 | 35 | |
| Elite 3000 | 24 | 10-4-10 | 43-45 | 34 | |
| B1908 | 24 | 9-7-8 | 29-32 | 34 | |
| Fremad Amager | 23 | 9-5-9 | 36-38 | 32 | |
| Birkerød | 24 | 9-5-10 | 33-37 | 32 | |
| Nordvest FC | 23 | 8-7-8 | 37-32 | 31 | |
| Vanløse IF | 23 | 8-5-10 | 32-36 | 29 | |
| SC Egedal | 24 | 7-7-10 | 37-38 | 28 | |
| B.93 | 24 | 7-7-10 | 27-35 | 28 | |
| Avarta | 23 | 7-5-11 | 26-33 | 26 | |
| Søllerød-Vedbæk | 23 | 7-4-12 | 32-40 | 25 | |
| BGA | 24 | 1-2-21 | 18-73 | 5 | |


Oprykning playoff
Nedrykning



